C:\Documents and Settings\Admin>tracert yahoo.com
Трассировка маршрута к yahoo.com [68.180.206.184]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 91.201.117.1
2 1 ms 1 ms 1 ms gw-116-5.t-plus.ru [91.201.116.5]
3 1 ms 1 ms 1 ms link-116-1.t-plus.ru [91.201.116.1]
4 2 ms 1 ms 2 ms ppp78-36-235-209.pppoe.pskov.dslavangard.ru [78.
36.235.209]
5 1 ms 1 ms 1 ms pppoe-17.194.48.212.avangard.spbnit.ru [212.48.1
94.17]
6 6 ms 6 ms 6 ms 212.48.195.113
7 5 ms 5 ms 5 ms m10i-1-mmt-m320-1-mmt.ptn.ru [212.48.198.238]
8 5 ms 5 ms * spb-bbn1-ge-2-1-0-88.rt-comm.ru [213.59.5.141]
9 92 ms 92 ms 90 ms ge-0-0-0-zar1.fri.cw.net [166.63.204.169]
10 90 ms 94 ms 91 ms so-4-1-0-dcr1.fra.cw.net [195.2.2.117]
11 95 ms 92 ms 94 ms xe-0-3-0.xcr1.fra.cw.net [195.2.9.241]
12 92 ms 91 ms 97 ms xe-0-2-0.xcr1.amd.cw.net [195.2.25.49]
13 91 ms 92 ms 88 ms xe-0-2-0.xcr1.lsw.cw.net [195.2.25.105]
14 168 ms 170 ms 170 ms xe-7-0-0.xcr1.nyk.cw.net [195.2.21.197]
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 163 ms 167 ms 163 ms ge-2-0-0.pat2.nyc.yahoo.com [216.115.111.64]
17 183 ms 183 ms 185 ms so-6-1-0.pat1.che.yahoo.com [216.115.101.158]
18 212 ms 208 ms 212 ms as1.pat1.dnx.yahoo.com [216.115.96.34]
19 237 ms 233 ms 234 ms as0.pat1.sjc.yahoo.com [216.115.101.149]
20 265 ms 233 ms 233 ms ae1-p170.msr2.sp1.yahoo.com [216.115.107.85]
21 238 ms 233 ms 232 ms te-8-1.bas-a2.sp1.yahoo.com [209.131.32.19]
22 237 ms 235 ms 234 ms w2.rc.vip.sp1.yahoo.com [68.180.206.184]
Трассировка завершена.
ЧЕ ЭТО ЗА ЗВЕЗДОЧКИ В 8 И 15. ЭТО У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ИЛИ У ПРОВАЙДЕРА?
Сообщение отредактировал zheton: 05.10.2008 - 07:46