|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| localts - 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| localts - 0 | 92 | 92 | 12 | 16 | 20 | 19 |
| 91.201.116.209 - 0 | 92 | 92 | 13 | 19 | 47 | 19 |
| 91.201.116.101 - 0 | 92 | 92 | 13 | 17 | 27 | 17 |
| link-116-1.t-plus.ru - 3 | 84 | 82 | 28 | 35 | 105 | 36 |
| 85.26.236.21 - 0 | 92 | 92 | 27 | 35 | 77 | 37 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| decix.as47195.net - 2 | 88 | 87 | 65 | 72 | 92 | 73 |
| vl16.gf-txx.as47195.net - 0 | 92 | 92 | 66 | 75 | 257 | 74 |
| s1164.gfsrv.net - 0 | 92 | 92 | 67 | 72 | 78 | 73 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
За.....о уже честное слово, подобная ***ня происходит так часто, что об этом не успеваю забывать. Только на телесетях такое творится? Повышенный пинг и потери пакетов еще до выхода из сети провайдера. Играть в онлайн игры с комфортом последние несколько лет можно только с использованием сервисов WTFast или Battleping\reducethelag, но иногда даже они не спасают. Куда податься? Живу на Запсковье. Вчера вообще весь день интернет еле работал, скорость меньше мегабита была иногда.
Сообщение отредактировал Russ: 07.01.2015 - 17:20