во-во, 64 бита и 16 мег - как же ее бедную так нашинковали...
вот и такие в музей строго обязательно, молодым про все это рассказывать
видюхи из прошлого - что кто и и скока чего в ней
=== Cut ===
DX6 - наличие мyльтитекстypиpования
DX7 - T&L
DX8 - шейдеpы 1.1
DX9 - шейдеpы 2.0
DX9c - шейдеры 3.0 и т.д.
-------------------------------------------------------------------------
nVidia Chipset Core Core Mem TMU RAM F.R. Mem Mem DirectX
Name Name Mhz Mhz cnt gb/s mt/s Type bus Support
-------------------------------------------------------------------------
Riva 128 NV3 100 100 1 1.6 100 SDR 128 5
Riva TNT NV4 90 110 2x1 1.7 180 SDR 128 6
Riva TNT2 Vanta NV5 100 110 2x1 0.8 200 SDR 64 6
Riva TNT2 M64 NV5 125 150 2x1 1.1 250 SDR 64 6
Riva TNT2 NV5 125 150 2x1 2.4 250 SDR 128 6
Riva TNT2 Pro NV5 143 166 2x1 2.7 286 SDR 128 6
Riva TNT2 Ultra NV5 150 183 2x1 2.9 300 SDR 128 6
GeForce 256 SDR NV10 120 166 4x1 2.7 480 SDR 128 7
GeForce 256 DDR NV10 120 300 4x1 4.8 480 DDR 128 7
GeForce2 MX NV11 175 166 2x2 2.7 700 SDR 128 7
GeForce2 MX 100 NV11 175 166 2x2 0.6 700 SDR 32 7
GeForce2 MX 200 NV11 175 166 2x2 1.2 700 SDR 64 7
GeForce2 MX 400 NV11 200 183 2x2 2.9 800 SDR 128 7
GeForce2 GTS NV15 200 333 4x2 5.3 1600 DDR 128 7
GeForce2 Pro NV15 200 400 4x2 6.4 1600 DDR 128 7
GeForce2 Ti NV15 250 400 4x2 6.4 2000 DDR 128 7
GeForce2 Ti VX NV15 225 400 4x2 6.4 1800 DDR 128 7
GeForce2 Ultra NV15 250 460 4x2 7.4 2000 DDR 128 7
GeForce2 Quadro2 GO NV15 143 183 2x2 2.9 572 DDR 128 7
GeForce2 Quadro2 EX NV15 175 166 2x2 2.7 700 DDR 128 7
GeForce2 Quadro2 MXR NV15 200 183 2x2 2.9 800 DDR 128 7
GeForce2 Quadro2 Pro NV15 250 400 4x2 6.4 2000 DDR 128 7
GeForce3 Ti 200 NV20 175 400 4x2 6.4 1400 DDR 128 8
GeForce3 Classic NV20 200 460 4x2 7.4 1600 DDR 128 8
GeForce3 Ti 500 NV20 240 500 4x2 8.0 1920 DDR 128 8
GeForce4 MX 420 NV17 250 166 2x2 2.7 1000 SDR 128 7
GeForce4 MX 440 NV17 270 400 2x2 6.4 1080 DDR 128 7
GeForce4 MX 440 SE NV17 250 333 2x2 5.3 1000 DDR 128 7
GeForce4 MX 440 AGP8x NV18 275 513 2x2 8.2 1100 DDR 128 7
GeForce4 MX 460 NV17 300 550 2x2 8.8 1200 DDR 128 7
GeForce4 MX 4000 NV17 275 400 2x2 6.4 1100 DDR 128 7
GeForce4 Ti 4200 NV25 250 500 4x2 8.0 2000 DDR 128 8
GeForce4 Ti 4200 128Mb NV25 250 444 4x2 7.1 2000 DDR 128 8
GeForce4 Ti 4200 8x NV28 250 513 4x2 8.2 2000 DDR 128 8
GeForce4 Ti 4400 NV25 275 550 4x2 8.8 2200 DDR 128 8
GeForce4 Ti 4600 NV25 300 650 4x2 10.4 2400 DDR 128 8
GeForce4 Ti 4800SE NV28 275 550 4x2 8.8 2200 DDR 128 8
GeForce4 Ti 4800 NV28 300 650 4x2 10.4 2400 DDR 128 8
GeForce FX 5200 NV34 250 400 2x2 6.4 1000 DDR 128 9
GeForce FX 5200 Ultra NV34 325 650 2x2 10.4 1300 DDR 128 9
GeForce FX 5500 NV31 270 400 4x1 6.4 1080 DDR 128 9
GeForce FX 5600 XT NV31 235 400 4x1 6.4 940 DDR 128 9
GeForce FX 5600 NV31 325 550 4x1 8.8 1300 DDR 128 9
GeForce FX 5600 Ultra NV31 350 700 4x1 11.2 1400 DDR 128 9
GeForce FX 5600 Ultra r1 NV31 400 800 4x1 12.8 1600 DDR 128 9
GeForce FX 5700 NV36 425 550 4x1 8.8 1700 DDR 128 9
GeForce FX 5700 Ultra NV36 475 900 4x1 14.4 1900 DDR2 128 9
GeForce FX 5800 NV30 400 800 4x2 12.8 3200 DDR2 128 9
GeForce FX 5800 Ultra NV30 500 1000 4x2 16.0 4000 DDR2 128 9
Geforce FX 5900 XT NV35 390 700 4x2 22.4 3120 DDR 256 9
Geforce FX 5900 NV35 425 850 4x2 27.2 3400 DDR 256 9
Geforce FX 5900 Ultra NV35 450 900 4x2 28.8 3600 DDR 256 9
GeForce FX 5950 Ultra NV35 475 950 4x2 30.4 3800 DDR2 256 9
GeForce 6800 NV40 400 1100 12x1 35.2 4800 DDR 256 9.0c
GeForce 6800 Ultra NV40 400 1100 16x1 35.2 6400 GDDR3 256 9.0c
-------------------------------------------------------------------------
ATI Chipset Core Core Mem TMU RAM F.R. Mem Mem DirectX
Name Name Mhz Mhz cnt gb/s mt/s Type Bus Support
-------------------------------------------------------------------------
Rage Pro 90 100 1x1 0.8 90 SDR 64 5
Rage128 VR 80 125 2x1 0.9 160 SDR 128 6
Rage128 GL 103 103 2x1 1.6 206 SDR 128 6
Rage128 Pro VR 118 140 2x1 1.1 236 SDR 128 6
Rage128 Pro GL 118 140 2x1 2.2 236 SDR 128 6
Rage MAXX 125 143 4x1 4.5 500 SDR 128 6
Radeon SDR 160 160 2x3 2.5 960 SDR 128 7
Radeon DDR OEM 166 333 2x3 5.3 996 DDR 128 7
Radeon DDR RTL 183 366 2x3 5.8 1098 DDR 128 7
Radeon VIVO 183 366 2x3 5.8 1098 DDR 128 7
Radeon LE 148 296 2x3 4.7 888 DDR 128 7
Radeon VE 183 183 1x3 2.9 549 SDR 128 6
Radeon 7000 RV100 183 183 1x3 2.9 549 SDR 128 6
Radeon 7200 R100 155 155 2x3 2.4 930 SDR 128 7
Radeon 7500 RV200 290 460 2x3 7.3 1740 DDR 128 7
Radeon 8500DV R200 230 460 4x2 7.3 1840 DDR 128 8.1
Radeon 8500LE R200 250 500 4x2 8.0 2000 DDR 128 8.1
Radeon 8500 R200 275 550 4x2 8.8 2200 DDR 128 8.1
Radeon 9000 RV250 250 400 4x1 6.4 1000 DDR 128 8.1
Radeon 9000 Pro RV250 275 550 4x1 8.0 1100 DDR 128 8.1
Radeon 9100 R200 250 500 4x2 8.0 2000 DDR 128 8.1
Radeon 9200 RV250 250 400 4x1 6.4 1000 DDR 128 8.1
Radeon 9200 SE RV280 250 400 4x1 3.2 1000 DDR 64 8.1
Radeon 9500 R300 275 540 4x1 8.6 1100 DDR 128 9
Radeon 9500 Pro R300 275 540 8x1 8.6 2200 DDR 128 9
Radeon 9550 RV350 250 400 4x1 6.4 1000 DDR 128 9
Radeon 9600 SE RV350 325 400 4x1 3.2 1300 DDR 64 9
Radeon 9600 RV350 325 400 4x1 6.4 1300 DDR 128 9
Radeon 9600 Pro RV350 400 600 4x1 8.6 1600 DDR 128 9
Radeon 9600 XT RV360 500 600 4x1 8.6 2000 DDR 128 9
Radeon 9700 R300 275 540 8x1 17.0 2200 DDR 256 9
Radeon 9700 Pro R300 325 620 8x1 19.0 2600 DDR 256 9
Radeon 9800 R350 325 620 8x1 19.0 2600 DDR 256 9
Radeon 9800 SE R350 325 580 4x1 9.2 1300 DDR 128 9
Radeon 9800 SE Gold R350 325 580 4x1 18.5 1300 DDR 256 9
Radeon 9800 Pro R350 380 680 8x1 21.8 3040 DDR 256 9
Radeon 9800 Pro R350 380 700 8x1 22.4 3040 DDR2 256 9
Radeon 9800 XT R360 412 730 8x1 23.3 3296 DDR2 256 9
Radeon X800 SE R420 400 800 8x1 12.8 3200 DDR 128 9
Radeon X800 Pro R420 475 900 12x1 28.8 5700 GDDR3 256 9
Radeon X800/X880 XT R420 520 1120 16x1 35.8 8000 GDDR3 256 9
=== Cut ===