Отправлено 04.07.2013 - 16:47
Имеются в наличии следующие квартиры:
Однокомнатные:
№ кв. этаж So, кв.м So, кв.м по ДДУ Цена без отделки Цена с отделкой
171 1/10 27,8 28,8 1 123 200р. 1 180 800р.
173 2/10 27,8 28,8 1 137 600р. 1 195 200р.
175 2/10 27,8 29,8 1 177 100р. 1 236 700р.
176 2/10 27,8 29,8 1 177 100р. 1 236 700р.
177 2/10 38,9 41 1 558 000р. 1 640 000р.
179 3/10 38,9 71,8 2 436 400р. 2 579 990р.
182 3/10 27,8 29,8 1 177 100р. 1 236 700р.
183 3/10 38,9 41 1 558 000р. 1 640 000р.
196 5/10 27,6 30,1 1 188 950р. 1 249 150р.
197 5/10 38,9 41,3 1 569 400р. 1 652 000р.
203 6/10 27,6 30,1 1 173 900р. 1 234 100р.
204 6/10 38,9 41,3 1 569 400р. 1 652 000р.
209 7/10 27,6 30,1 1 173 900р. 1 234 100р.
211 7/10 38,9 41,3 1 569 400р. 1 652 000р.
213 8/10 27,8 28,9 1 127 100р. 1 184 900р.
216 8/10 27,6 30,1 1 173 900р. 1 234 100р.
217 8/10 27,6 30,1 1 173 900р. 1 234 100р.
218 8/10 38,9 41,3 1 569 400р. 1 652 000р.
220 9/10 27,8 28,9 1 127 100р. 1 184 900р.
223 9/10 27,6 30,1 1 173 900р. 1 234 100р.
224 9/10 27,6 30,1 1 173 900р. 1 234 100р.
225 9/10 38,9 41,3 1 569 400р. 1 652 000р.
227 10/10 27,8 28,9 1 127 100р. 1 184 900р.
230 10/10 27,6 30,1 1 173 900р. 1 234 100р.
231 10/10 27,6 30,1 1 173 900р. 1 234 100р.
232 10/10 38,9 41,3 1 569 400р. 1 652 000р.
235 1/10 34,3 38 1 444 000р. 1 520 000р.
236 1/10 34,3 38 1 444 000р. 1 520 000р.
237 1/10 34,3 37,6 1 428 800р. 1 504 000р.
241 3/10 34,3 38 1 444 000р. 1 520 000р.
242 3/10 34,3 37,6 1 428 800р. 1 504 000р.
247 4/10 34,3 38 1 444 000р. 1 520 000р.
250 5/10 34,3 38,4 1 459 200р. 1 536 000р.
251 5/10 34,3 38,4 1 459 200р. 1 536 000р.
252 5/10 34,3 38 1 444 000р. 1 520 000р.
256 6/10 34,3 38,4 1 459 200р. 1 536 000р.
257 6/10 34,3 38 1 444 000р. 1 520 000р.
260 7/10 34,3 38,4 1 459 200р. 1 536 000р.
261 7/10 34,3 38,4 1 459 200р. 1 536 000р.
262 7/10 34,3 38 1 444 000р. 1 520 000р.
265 8/10 34,3 38,4 1 459 200р. 1 536 000р.
266 8/10 34,3 38,4 1 459 200р. 1 536 000р.
267 8/10 34,3 38 1 444 000р. 1 520 000р.
270 9/10 34,3 38,4 1 459 200р. 1 536 000р.
271 9/10 34,3 38,4 1 459 200р. 1 536 000р.
272 9/10 34,3 38 1 444 000р. 1 520 000р.
275 10/10 34,3 38,4 1 459 200р. 1 536 000р.
276 10/10 34,3 38,4 1 459 200р. 1 536 000р.
277 10/10 34,3 38 1 444 000р. 1 520 000р.
Двухкомнатные:
№ кв. этаж So, кв.м So, кв.м по ДДУ Цена без отделки Цена с отделкой
194 5/10 61,8 64,2 2 375 400р. 2 503 800р.
201 6/10 61,8 64,2 2 375 400р. 2 503 800р.
208 7/10 61,8 64,2 2 375 400р. 2 503 800р.
215 8/10 61,8 64,2 2 375 400р. 2 503 800р.
222 9/10 61,8 64,2 2 375 400р. 2 503 800р.
229 10/10 61,8 64,2 2 375 400р. 2 503 800р.
234 1/10 55,9 58,3 2 157 100р. 2 273 700р.
238 1/10 55,9 58,3 2 157 100р. 2 273 700р.
239 2/10 55,9 58,3 2 157 100р. 2 273 700р.
248 4/10 55,9 58,5 2 164 500р. 2 281 500р.
254 6/10 55,9 58,5 2 164 500р. 2 281 500р.
264 8/10 55,9 58,5 2 164 500р. 2 281 500р.
269 9/10 55,9 58,5 2 164 500р. 2 281 500р.
273 9/10 55,9 58,5 2 164 500р. 2 281 500р.
274 10/10 55,9 58,5 2 164 500р. 2 281 500р.
278 10/10 55,9 58,5 2 164 500р. 2 281 500р.
Трехкомнатные:
№ кв. этаж So, кв.м So, кв.м по ДДУ Цена без отделки Цена с отделкой
178 2/10 70 71 2 662 500р. 2 804 500р.
184 3/10 70 71 2 662 500р. 2 804 500р.
191 4/10 70 71,1 2 666 250р. 2 808 450р.
198 5/10 70 71,1 2 666 250р. 2 808 450р.
205 6/10 70 71,1 2 630 700р. 2 772 900р.
212 7/10 70 71,1 2 630 700р. 2 772 900р.
214 8/10 66,1 70,9 2 694 200р. 2 836 000р.
219 8/10 70 71,1 2 630 700р. 2 772 900р.
221 9/10 66,1 70,9 2 694 200р. 2 836 000р.
226 9/10 70 71,1 2 630 700р. 2 772 900р.
228 10/10 66,1 70,9 2 694 200р. 2 836 000р.
233 10/10 70 71,1 2 630 700р. 2 772 900р.
Очень неплохой ценник на двушки с отделкой!