spaspa (22.02.2012 - 10:35) писал:
У меня символьная скорость по цифрам чуть-чуть отличается. Попробуйте вручную с моими параметрами:
Попробовал ваши параметры:
474 128 6900 - уровень сигнала 82%, качество сигнала 75% каналов 0
490 128 6900 - уровень сигнала 78%, качество сигнала 85% каналов 0
506 128 6900 - уровень сигнала 82%, качество сигнала 85% каналов 0
514 128 6900 - уровень сигнала 82%, качество сигнала 81% каналов 0
538 256 6497 - уровень сигнала 92%, качество сигнала 73% каналов 0
554 128 6601 - уровень сигнала 91%, качество сигнала 92% каналов 0
586 128 6900 - уровень сигнала 90%, качество сигнала 55% каналов 0
594 128 6900 - уровень сигнала 90%, качество сигнала 77% каналов 0
602 128 6900 - уровень сигнала 86%, качество сигнала 84% каналов 0
610 128 6900 - уровень сигнала 86%, качество сигнала 77% каналов 0
634 64 6875 - уровень сигнала 92%, качество сигнала 92% каналов 5
650 64 6875 - уровень сигнала 92%, качество сигнала 92% каналов 7
вот последние параметры и дают те самые 12 каналов