youtube.ru [173.194.32.133]
1 6 ms 2 ms 2 ms 93.191
2 4 ms 3 ms 1 ms ip-46-227-209-217.gtspskov.ru [46.227.209.217]
3 3 ms 3 ms 12 ms te0-1-psk-co-okt38-C3560E-1.gtspskov.ru [46.227.209.246]
4 3 ms 3 ms 1 ms te0-1-psk-co-kom60-C3560E-1.gtspskov.ru [46.227.209.250]
5 6 ms 3 ms 1 ms te0-1-psk-co-par23-C3560E-1.gtspskov.ru [46.227.209.253]
6 2 ms 13 ms 2 ms te1-8-psk-co-par23-C7606-1.gtspskov.ru [46.227.209.5]
7 2 ms 1 ms 1 ms ae0-0-psk-co-par23-MX5-1.gtspskov.ru [46.227.209.2]
8 2 ms 1 ms 1 ms psk-r1-p23-xe-2-2-0-910.ti.ru [212.1.243.221]
9 160 ms 16 ms 15 ms spb-r1-b57-xe-1-0-3-910.ti.ru [212.1.252.85]
10 14 ms 20 ms 24 ms 72.14.212.158
11 16 ms 17 ms 17 ms 72.14.233.106
12 16 ms 16 ms 17 ms 72.14.236.242
13 16 ms 15 ms 16 ms 173.194.32.133
jfx (07.01.2015 - 17:05) писал:
сорри ))
aionfreetoplay.com [79.110.83.79]
1 5 ms 6 ms 2 ms 93.191
2 2 ms 3 ms 1 ms ip-46-227-209-217.gtspskov.ru [46.227.209.217]
3 8 ms 15 ms 2 ms te0-1-psk-co-okt38-C3560E-1.gtspskov.ru [46.227.209.246]
4 8 ms 3 ms 13 ms te0-1-psk-co-kom60-C3560E-1.gtspskov.ru [46.227.209.250]
5 3 ms 3 ms 1 ms te0-1-psk-co-par23-C3560E-1.gtspskov.ru [46.227.209.253]
6 2 ms 4 ms 3 ms te1-8-psk-co-par23-C7606-1.gtspskov.ru [46.227.209.5]
7 2 ms 2 ms 2 ms ae0-0-psk-co-par23-MX5-1.gtspskov.ru [46.227.209.2]
8 1 ms 1 ms 1 ms psk-r1-p23-xe-2-2-0-910.ti.ru [212.1.243.221]
9 231 ms 55 ms 46 ms stck-r1-m36-xe-2-2-1-910.ti.ru [212.1.251.113]
10 46 ms 46 ms 46 ms decix.as47195.net [80.81.194.16]
11 47 ms 47 ms 56 ms vl16.gf-txx.as47195.net [79.110.81.22]
12 57 ms 56 ms 58 ms s1164.gfsrv.net [79.110.83.79]
geo.aion.ru [109.105.130.128]
1 4 ms 1 ms 1 ms 93.191
2 3 ms 1 ms 1 ms ip-46-227-209-217.gtspskov.ru [46.227.209.217]
3 2 ms 3 ms 1 ms te0-1-psk-co-okt38-C3560E-1.gtspskov.ru [46.227.209.246]
4 2 ms 4 ms 3 ms te0-1-psk-co-kom60-C3560E-1.gtspskov.ru [46.227.209.250]
5 3 ms 3 ms 4 ms te0-1-psk-co-par23-C3560E-1.gtspskov.ru [46.227.209.253]
6 1 ms 1 ms 1 ms te1-8-psk-co-par23-C7606-1.gtspskov.ru [46.227.209.5]
7 12 ms 2 ms 2 ms ae0-0-psk-co-par23-MX5-1.gtspskov.ru [46.227.209.2]
8 2 ms 1 ms 1 ms psk-r1-p23-xe-2-2-0-910.ti.ru [212.1.243.221]
9 18 ms 19 ms 17 ms spb-r1-b57-xe-1-0-3-910.ti.ru [212.1.252.85]
10 16 ms 19 ms 25 ms msk-r1-b7-xe-3-1-0-0.ti.ru [89.20.133.94]
11 16 ms 22 ms 15 ms 62.117.100.138
12 40 ms 17 ms 14 ms 94.79.18.130
13 14 ms 15 ms 14 ms 109.105.128.146
14 19 ms 14 ms 13 ms geo.aion.ru [109.105.130.128]