Остров =)))
1:00 Пасмурно, сильный дождь, гроза +9° 744 3 96 +8°
4:00 Пасмурно, сильный дождь +6° 744 4 95 +5°
7:00 Пасмурно, дождь +4° 744 4 93 +2°
10:00 Пасмурно, дождь +4° 745 5 91 +1°
13:00 Пасмурно, дождь +5° 747 6 85 +3°
16:00 Облачно, небольшой дождь +8° 747 5 64 +7°
19:00 Ясно +8° 747 4 65 +7°
22:00 Малооблачно, небольшой дождь +5° 746 5 86 +2°
срочно все отказываемся!!!!!
Any (13.04.2010 - 22:37) писал:
1:00 Пасмурно, небольшой дождь +2° 746 4 81 0°
4:00 Пасмурно, дождь +3° 744 5 92 +1°
7:00 Пасмурно, сильный дождь +4° 742 6 95 +2°
10:00 Пасмурно, дождь +5° 742 6 93 +2°
13:00 Пасмурно, дождь +4° 743 8 88 0°
16:00 Пасмурно, дождь +3° 746 8 86 -1°
19:00 Пасмурно,
сильный снег +2° 748 8 87 -2°
22:00 Пасмурно, снег +1° 751 7 85 -3°
будем играть в снежки и лепить снежных бабок

кто там про шорты спрашивал брать/не брать? берите

не ходи больше за прогнозом на этот сайт =))))))) при + сильный снег при том что весь день дождь это круто